| Modell Nr.: | Toyota Bz3 2023 517 km Elite Pro | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
|---|---|---|---|
| Energieart: | rein elektrisch | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 160 |
| Typ: | Limousine | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
| Spezifikation: | 4725*1835*1480 | Handelsmarke: | Fahrzeuge |
| Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
| Sitzplätze: | 5 | Zustand: | Neues |
| Bremssystem: | EPB | Körpergestaltung: | Limousine |
| Kraftstoffart: | Elektrisch | Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Toyota Bz3 2023 517 km Elite Pro | Toyota BZ3 2023 616 km Langstrecken-Premium | Toyota Bz3 2023 616 km Langstrecken Pro |
| Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 517 | 616 | 616 |
| Fahrmodus: | FF | FF | FF |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Aufhängung mit doppelter Seitenverbindung | Aufhängung mit doppelter Seitenverbindung | Aufhängung mit doppelter Seitenverbindung |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 160 | 160 | 160 |
| Typ der Batterie: | LFP | LFP | LFP |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 49.92 | 65.28 | 65.28 |
| Höchstleistung ((kW): | 135 | 180 | 180 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 303 | 303 | 303 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 11 | 12 | 12 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 1710 | 1840 | 1835 |
| Schnelle Ladezeit (h): | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 7 | 9.5 | 9.5 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301