Modell Nr.: | Corolla 1.8L Elite | Bremssystem: | Elektromagnetische |
---|---|---|---|
Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | SUV |
Kraftstoffart: | Hybride | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 |
Kraftstoffbehältervolumen ((L): | 43 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 70 |
Gesamtpferdestärke des Motors (PS): | 95 | Gesamtdrehmoment des Motors (Nanometer): | 185 |
Spezifikation: | 4635*1780*1435 | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Tiptronic |
Antrieb: | FWD | Verlagerung: | 1600 bis 2500CC |
Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
Hersteller | FAW Toyota | Höchstleistung (Ps) | 98 |
Niveau | Kompaktwagen | Höchstleistung (kW) | 72 |
Art der Energie | Öl-Elektro-Hybrid | Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 5200 |
Höchstleistung (kW) | 101 | Höchstdrehmoment (Nm) | 142 |
Höchstdrehmoment (Nm) | 142 | Höchstdrehmoment (rpm) | 3600 |
Getriebe | Schrittlosgetriebe mit E-CVT | Maximale Nettoleistung (kW) | 72 |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | Motorspezifische Technologie | VVT-i |
Motor | 1.8L98 PS L4 | Ölversorgungsmethode | Mehrpunkteelektrische Injektion |
Elektromotor (P) | 95 | Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
Längen*Breiten*Höhen ((mm)) | 4635*1780*1435 | Zylindermaterial | Aluminiumlegierung |
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | - | Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Gesamtmotorleistung (kW) | 70 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 4.07 | Gesamtstärke des Motors (P) | 95 |
Zubereitete Masse (kg) | 1405 | Gesamtdrehmoment des Motors (N-m) | 185 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1845 | Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 70 |
Volumen des Kofferraums ((L) | - | Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N-m) | 185 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 43 | Gesamtleistung des Systems (kW) | 101 |
Modell des Motors | 8ZR-FXE | Gesamtleistung des Systems (Ps) | 137 |
Verschieben (mL) | 1798.0 | Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
Verlagerung (L) | 1.8 | Anordnung des Motors | Vordermotor |
Luftzufuhrformular | Natürliche Inhalation | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Anordnung des Motors | Bauwesen | Fahrmodus | Vorderer Vorderauftrieb |
Formular für die Zylinderanordnung | L | Typ der Vorderfahrung | Unabhängige Aufhängung im McPherson-Stil |
Anzahl der Flaschen (ein) | 4 | Typ der hinteren Federung | Selbständige Multilink-Aufhängung des Typs E |
Anzahl der Ventile pro Zylinder (ein) | 4 | Art der Unterstützung | Elektrische Energie |
Kompressionsverhältnis | 13 | Aufbau der Karosserie | Trägertyp |
Gasverteilungsmechanismus | DOHC | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Durchmesser des Zylinders (mm) | 80.5 | Spezifikationen für Vorderreifen | 205/55 R16 |
Schlag (mm) | 88.3 | Spezifikationen für Reifen | 205/55 R16 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301