| Bremssystem: | Elektromagnetische | Körperart: | geschlossen |
|---|---|---|---|
| Körpergestaltung: | SUV | Kraftstoffart: | Hybride |
| Stammvolumen (L): | 427 | Kraftstoffbehältervolumen ((L): | 36 |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 83 | Gesamtpferdestärke des Motors (PS): | 113 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (Nanometer): | 206 | Spezifikation: | 4460*1825*1620 |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
| Getriebe: | Tiptronic | Antrieb: | FWD |
| Verlagerung: | 1600 bis 2500CC | Zustand: | Neues |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Hersteller | FAW Toyota | Modell des Motors | M20G |
| Niveau | Kompakter SUV | Verschieben (mL) | 1987.0 |
| Art der Energie | Öl-Elektro-Hybrid | Verlagerung (L) | 2.0 |
| Normen für den Umweltschutz | Land VI | Luftzufuhrformular | Natürliche Inhalation |
| Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste | 2024.6 | Anordnung des Motors | Bauwesen |
| Höchstleistung (kW) | 144 | Formular für die Zylinderanordnung | L |
| Höchstdrehmoment (Nm) | - | Anzahl der Flaschen (ein) | 4.0 |
| Getriebe | Schrittlosgetriebe mit E-CVT | Anzahl der Ventile pro Zylinder (ein) | 4.0 |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Kompressionsverhältnis | 14.0 |
| Motor | 2.0L 152 PS L4 | Gasverteilungsmechanismus | DOHC |
| Elektromotor (P) | 113 | Durchmesser des Zylinders (mm) | 80.5 |
| Längen*Breiten*Höhen ((mm)) | 4460*1825*1620 | Schlag (mm) | 97.6 |
| Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | - | Höchstleistung (Ps) | 152.0 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | Höchstleistung (kW) | 112.0 |
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 4.56 | Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 6000.0 |
| Zubereitete Masse (kg) | 1440 | Höchstdrehmoment (Nm) | 188.0 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1960 | Höchstdrehmoment (rpm) | 4400 bis 5200 |
| Volumen des Kofferraums ((L) | 427 | Maximale Nettoleistung (kW) | 112.0 |
| Kraftstoffbehältervolumen (L) | 36 | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Ölversorgungsmethode | Mischstrahl | Fahrmodus | Vorderer Vorderauftrieb |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Typ der Vorderfahrung | Unabhängige Aufhängung im McPherson-Stil |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Typ der hinteren Federung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
| Typ des Motors | Dauermagnet/synchron | Art der Unterstützung | Elektrische Energie |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 83 | Aufbau der Karosserie | Trägertyp |
| Gesamtstärke des Motors (P) | 113 | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N-m) | 206 | Spezifikationen für Vorderreifen | 215/60 R17 |
| Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 83 | Spezifikationen für Reifen | 215/60 R17 |
| Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N-m) | 206 | Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
| Systemintegrierte Leistung (kW) | 144 | Anordnung des Motors | Vorderseite |
| Systemintegrierte Leistung (Ps) | 196 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301