Modell Nr.: | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Sternennacht | Energieart: | Benzin |
---|---|---|---|
Öltank (L): | 56 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 235 |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4858*1847*1439 |
Handelsmarke: | Audi | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Getriebe: | Automatisch | Zustand: | Neues |
Kraftstoffart: | Benzin | Struktur: | Limousine |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Audi A4L (2023) 40TFSI Mode dynamische Version | Audi A4L (2023) 40TFSI Mode elegante Version | Audi A4L (2023) 40TFSI Luxus-Dynamische Version | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Sternennachtversion | Audi A4L (2023) 40TFSI quattro Luxus-Dynamik-Version | Audi A4L (2023) 45TFSI quattro Ausgewählte dynamische Version |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847*1411 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | 1725 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Motor: | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 245 PS L4 |
Getriebe: | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | F4 | F4 |
Höchstleistung ((kW): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 240 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 6 |
Typ der Vorderaufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Imitatleder; ○Leder/Alcantara-Mischung ((5000RMB) | Kunstleder | Imitatleder; ○Leder/Alcantara-Mischung ((5000RMB) | Imitatleder; ○Leder/Alcantara-Mischung ((5000RMB) | Imitatleder; ○Leder/Alcantara-Mischung ((5000RMB) | Mischung aus Leder und Alcantara |
Gepäckvolumen ((L): | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301