| Modell Nr.: | lixiang l9 | Verlagerung: | 1.5T 154HP L4 |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
| Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | Großes SUV |
| Kraftstoffart: | Ausgedehnte Reichweite | Transportpaket: | auf dem Landweg, auf dem Seeweg |
| Spezifikation: | 5218*1998*1800mm | Handelsmarke: | LIXIANG |
| Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pieces/year |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 6 |
| Mgnt-Bescheinigung: | ISO14001 | Getriebe: | Automatisch |
| Außenfarbe: | Grün | Antrieb: | AWD |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| 2024 Ideal LI L9 Pro | 2024 Ideal LI L9 Ultra | |
| Körperhöhe | Großes SUV | Großes SUV |
| Längen*Breiten*Höhe ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Art der Energie | Reichweitenverlängerer | Reichweitenverlängerer |
| WLTC elektrische Reichweite (km) | 235 | 235 |
| CLTC elektrische Reichweite (km) | 280 | 280 |
| Kombinierte Leistung des Systems (kW) | 330 | 330 |
| Systemkombiniertes Drehmoment ((N·m) | 620 | 620 |
| Motor | 1.5T / 154 PS / inline 4 Zylinder | 1.5T / 154 PS / inline 4 Zylinder |
| Höchstleistung (kW) | 113 | 113 |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 |
| Getriebe | Festgetriebene Getriebe | Festgetriebene Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 |
| Beschleunigung (n) von 0 bis 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
| WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
| Kapazität der Batterie (kWh) | 52.3 | 52.3 |
| Schnelle Ladezeit (h) | 0.42 | 0.42 |
| Schnellladung (%) | 80 | 80 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 330 | 330 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N·m) | 620 | 620 |
| Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 130 | 130 |
| Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N·m) | 220 | 220 |
| Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 200 | 200 |
| Höchstdrehmoment des hinteren Motors ((N·m) | 400 | 400 |
| Kombinierte Leistung des Systems (kW) | 330 | 330 |
| Systemkombiniertes Drehmoment ((N·m) | 620 | 620 |
| WLTC elektrische Reichweite (km) | 235 | 235 |
| CLTC elektrische Reichweite (km) | 215 | 215 |
| Kapazität der Batterie (kWh) | 52.3 | 52.3 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
| Zeit der langsamen Ladung | 7.9 | 7.9 |
| Schnelle Ladezeit (h) | 0.42 | 0.42 |
| Motorstruktur | Dauermagneten | Dauermagneten |
| Wie der Motor funktioniert | synchron | synchron |
| Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
| Anordnung des Motors | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
| Zellmarke | CATL | CATL |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Die Batterie wechseln | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Schnellladefunktion | Im Tank. | Im Tank. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301