Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Elektroauto mit längerer Reichweite | Radstand ((mm): | 3110 |
Stammvolumen (L): | 206 bis 716 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 |
Gesamtpferdestärken (Ps): | 496 | Spezifikation: | 5230mm*1999mm*1800mm |
Handelsmarke: | AITO | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 6 |
Getriebe: | Tiptronic | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
Anpassung: | Erhältlich. |
Art der Energie | Erweiterte Reichweite | Höchstleistung ((KW) | 365 |
Sitzplätze | 6 | Höchstdrehmoment ((Nm) | 675 |
Abmessungen ((mm) | 5230*1999*1800 | Reine elektrische Reichweite (km) | WLTC 190/CLTC 225 |
Radstand ((mm) | 3110 | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Karosserietype | 5 Türen 6 Sitzplätze SUV | Kapazität der Batterie ((kwh) | 42 |
Getriebe | Getriebe mit festem Getriebeverhältnis | Schnelle/langsame Ladezeit (h) | Schnell 0.5■ langsamer 5 |
Volumen des Kofferraums ((L) | 206 bis 716 | Fahrmodus | Doppelmotor, 4WD |
Typ des Motors | Vorwärts asynchroner Wechselstrom, hinten synchroner Wechselstrom | Schnellladebereich (%) | 200 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 | Niveau | Großes SUV |
Gesamtstärke (PS) | 496 | Der Luftwiderstandskoeffizient ((Cd) | 0.279 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301