Modell Nr.: | Passat PHEV | Verlagerung: | 1.4T 150HP L4 |
---|---|---|---|
Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | Limousine |
Kraftstoffart: | Wasserstoff | Transportpaket: | auf See oder zu Land |
Spezifikation: | 4948*1836*1469 mm | Handelsmarke: | VW |
Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pieces/year |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Mgnt-Bescheinigung: | ISO14001 | Getriebe: | Automatisch |
Außenfarbe: | Schwarz | Antrieb: | FWD |
Anpassung: | Erhältlich. |
Typ der Energie | Plug-in-Hybrid |
Zeit für die Markteinführung | 2022.9 |
Motor | 1.4T 150 PS L4 Plug-in Hybrid |
Elektromotor | Plug-in-Hybrid mit 116 PS |
Reine elektrische Kreuzfahrt Reichweite (km) | 63 |
Höchstleistung des Motors (kW) | 110 |
Höchstleistung des Motors (kW) | 85 |
Höchstdrehmomentleistung ((N·m) | 250 |
Höchstdrehmoment des Motors (N·m) | 330 |
Geschwindigkeitswechselbox | Getriebe mit Doppelkupplung mit 6-Nass |
Spezifikation | 4948 x 1836 x 1469 |
Körperstruktur | 4 Türen und 5 Sitze |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
Offizielle Beschleunigung von 100 km (s) | 7.7 |
Kraftstoffverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 1.4 |
Stromverbrauch auf 100 km (kWh/100 km) | 18.2 |
Motortyp | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
Verschieben (mL) | 1395 |
Verlagerung (L) | 1.4 |
Luftzufuhrformular | Turbo-Flugzeug |
Formular für die Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Flaschen (Einheit) | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilmechanismus | DOHC |
Brennstoffetikett | 95# |
Umweltnormen | Land VI |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Antriebsmodus | Vortrieb |
Typ der Vorderaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
Typ der hinteren Federung | unabhängige Multilink-Aufhängung |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Typ des vorderen Reifens | 215/55 R17 |
Typ des Hinterreifens | 215/55 R17 |
Steuerung | Links |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301