| Modell Nr.: | Volkswagen ID.4 X 2023 Erweiterte Zhixiang Langstreckenfahrzeug | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 4612*1852*1640 | Handelsmarke: | Volkswagen |
| Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
| Seat nein.: | 5 | Struktur: | SUV |
| Sitzplätze: | 5 | Energieart: | rein elektrisch |
| Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 160 | Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Aktualisierte reine Langstreckenfahrzeug | Volkswagen ID. 4 X 2023 aktualisiert Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 aktualisierte Jizhi Langstreckenfahrzeug | Volkswagen ID. 4 X 2023 Aktualisierte Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 aktualisiert Zhixiang Langstreckenfahrzeug |
| Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | mit zwei Motoren | Einzelmotor |
| CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
| Fahrmodus: | RR | RR | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| Höchstleistung ((kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
| Schnelle Ladezeit (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301