| Modell Nr.: | FAW-Volkswagen | Verlagerung: | 1600 bis 2500CC |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neues | Körperart: | geschlossen |
| Körpergestaltung: | SUV | Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Transportpaket: | Behälter | Spezifikation: | 4891*1848*1679 |
| Handelsmarke: | FAW-Volkswagen | Ursprung: | China |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 7 |
| Mgnt-Bescheinigung: | HACCP | Getriebe: | Automatisch |
| Außenfarbe: | Blau | Antrieb: | RWD |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Modellversion | FAW-Volkswagen ID6 Langlebigkeitsversion PURE+ |
| Richtpreis des Herstellers (RMB) | ¥ 282900 |
| Körperstruktur | 5 Türen, 7 Sitze, SUV |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4891*1848*1679 |
| Übertragung | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Höchstleistung (kW) | 150 |
| Höchstdrehmoment ((N.m.) | 310 |
| CLTC reiner Stromverbrauch (km) | 601 |
| Aussehen Farbe | Blau |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Kreuzfahrer eingeschaltet | Vollgeschwindigkeits-adaptive Kreuzfahrt |
| Vor-/Hinterreifengröße | Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Seite des Fahrzeugs anzugeben. |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301