| Modell Nr.: | Id4 Crozz | Körperart: | geschlossen |
|---|---|---|---|
| Körpergestaltung: | SUV | Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Segmentierung: | Kompakter SUV | Radstand ((mm): | 2765 |
| Stamm-Volumen: | 512 | Typ des Motors: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Luftwiderstandsbeiwert (CD): | 0,28 | Spezifikation: | 4592*1852*1629 |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
| Getriebe: | Tiptronic | Antrieb: | RWD |
| Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Art der Energie | elektrisch | Höchststärke (PS) | 204 |
| Sitzplätze | 5 | Höchstleistung ((KW) | 150 |
| Abmessungen ((mm) | 4592*1852*1629 | Höchstdrehmoment ((Nm) | 310 |
| Radstand ((mm) | 2765 | Reine elektrische Reichweite (km) | CLTC 600 |
| Karosserietype | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Getriebe | Einzelgeschwindigkeit | Kapazität der Batterie ((kwh) | 84.8 |
| Volumen des Kofferraums ((L) | 512 | Schnelle/langsame Ladezeit (h) | Schnell 0.67Langsam 12.5 |
| Typ des Motors | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Fahrmodus | RWD |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 160 | Schnellladebereich (%) | 80 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301