Modell Nr.: | Id6 Crozz | Körperart: | geschlossen |
---|---|---|---|
Körpergestaltung: | SUV | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Segmentierung: | Mittlere bis große SUV | Radstand ((mm): | 2965 |
Stamm-Volumen: | 271-651 | Typ des Motors: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Spezifikation: | 4891*1848*1679 | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 7 | Getriebe: | Tiptronic |
Antrieb: | RWD | Zustand: | Neues |
Bremssystem: | Elektromagnetische | Anpassung: | Erhältlich. |
Art der Energie | elektrisch | Höchststärke (PS) | 204 |
Sitzplätze | 7 | Höchstleistung ((KW) | 150 |
Abmessungen ((mm) | 4891*1848*1679 | Höchstdrehmoment ((Nm) | 310 |
Radstand ((mm) | 2965 | Reine elektrische Reichweite (km) | CLTC 601 |
Karosserietype | 5 Türen 7 Sitzplätze SUV | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Getriebe | Einzelgeschwindigkeit | Kapazität der Batterie ((kwh) | 84.8 |
Volumen des Kofferraums ((L) | 271 bis 651 | Schnelle/langsame Ladezeit (h) | Schnell 0.67Langsam 12.5 |
Typ des Motors | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Fahrmodus | RWD |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 160 | Schnellladebereich (%) | 80 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301