Modell Nr.: | P0000057 | Hinterliegende Aufhängungsform: | Fünf-Link-unabhängige Aufhängung |
---|---|---|---|
Reifengröße: | R22 | Transportpaket: | Durch See und Straße |
Spezifikation: | 5036*2018*1439 | Ursprung: | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Macht: | 494 kW | Seat nein.: | 4 |
Typ: | Limousine | Körperart: | geschlossen |
Vorderaufhängungsform: | Doppelte Wishbone-Einzelradaufhängung | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Viersitzerversion HiPhi Z 2023 | HiPhi Z 2023 5-Sitzer-Version |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 705 | 705 |
Fahrmodus: | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 |
Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 120 | 120 |
Höchstleistung ((kW): | 494 | 494 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 820 | 820 |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 17.7 | 17.7 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2539 | 2539 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.92 | 0.92 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 12.4 | 12.4 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301