Modell Nr.: | HiPhi Y (2023) 560 km Elite | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 190 |
---|---|---|---|
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4938*1958*1658 |
Handelsmarke: | HiPhi | Ursprung: | China |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale | Seat nein.: | 5 |
Typ: | BEV | Struktur: | SUV |
Sitzplätze: | 5 | Energieart: | rein elektrisch |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | HiPhi Y (2023) 560 km Pionier | HiPhi Y (2023) 765 km Flaggschiff | HiPhi Y (2023) 810 km Langstreckenflug | HiPhi Y (2023) 560 km Elite |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | mit zwei Motoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 560 | 765 | 810 | 560 |
Fahrmodus: | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR | RR |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4938 mal 1958 mal 1658. | 4938 mal 1958 mal 1658. | 4938 mal 1958 mal 1658. | 4938 mal 1958 mal 1658. |
Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Typ der Batterie: | LFP | Inländische Rate | Inländische Rate | LFP |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 76.6 | 115 | 115 | 76.6 |
Höchstleistung ((kW): | 247 | 371 | 247 | 247 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 410 | 620 | 410 | 410 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2305 | 2430 | 2340 | 2305 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 0.63 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 8.2 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301