Modell Nr.: | HiPhi X 2022 Intelligente Fernbedienung 6 Sitzplätze Langstrecken | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 5200*2062*1618 | Handelsmarke: | HiPhi |
Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Seat nein.: | 6 | Struktur: | SUV |
Sitzplätze: | 6 | Energieart: | rein elektrisch |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 200 | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | HiPhi X 2021 Luxus-Version mit 6 Sitzplätzen | HiPhi X 2021 Flaggschiff Version 4-Sitzer | HiPhi X 2021 Flaggschiff-Version mit 6 Sitzplätzen | HiPhi X 2022 Creative Remote Edition 6-Sitzer Langstrecken-Version | HiPhi X 2022 Intelligent Remote Edition 6-Sitzer Langstrecken-Version | Viersitzerversion HiPhi Z 2023 | HiPhi Z 2023 5-Sitzer-Version |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | Einzelmotor | Einzelmotor | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
Fahrmodus: | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
Höchstleistung ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301