| Modell Nr.: | P0000027 | Motor: | rein elektrisch |
|---|---|---|---|
| Ausdauer: | 401KM | Struktur: | Limousine |
| Sitzplätze: | 5 | Energieart: | Elektrisch |
| Vorderaufhängungsform: | Mcpherson-Einzelradaufhängung | Hinterliegende Aufhängungsform: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
| Schnelle Ladezeit: | 0.83h | Höchstgeschwindigkeit: | 145km/h |
| Transportpaket: | auf dem Seeweg; | Spezifikation: | 4740x1820x1530 |
| Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale | Spannung: | 15 V |
| Macht: | 118 kW | Seat nein.: | 5 |
| Typ: | EV | Körperart: | geschlossen |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Struktur | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4740x1820x1530 |
| Motor: rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Anzahl der Motoren: Einmotoren | Einzelmotoren |
| Getriebe | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Ausdauer | 40 Kilometer |
| Antriebsmodus | FWD |
| Vorderaufhängungsform | McPherson-unabhängige Suspension |
| Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat |
| Kapazität der Batterie | 470,78 kWh |
| Motorleistung | 120 kW |
| Drehmoment des Motors | 245 N·m |
| Motorposition | vorne |
| Stromverbrauch pro 100 km | 13 kWh/100 km |
| Gewicht der Zügel | 1615 kg |
| Schnelle Ladezeit | 0.83h |
| Langsame Ladezeit | 8.5h |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301