| Modell Nr.: | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yuexiang | Struktur: | SUV |
|---|---|---|---|
| Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 200 |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Benzin |
| Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4865*1948*1690 |
| Handelsmarke: | Changan | Ursprung: | China |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
| Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | FWD |
| Verlagerung: | 1600 bis 2500CC | Zustand: | Neues |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yuexiang | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueling | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueshang | Changan Uni-K (2023) 2.0T 4WD Yuexiang |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
| Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ölbehälter (L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Motor: | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
| Getriebe: | 8 Zahnräder AT | 8 Zahnräder AT | 8 Zahnräder AT | 8 Zahnräder AT |
| Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | F4 |
| Höchstleistung ((kW): | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
| Temperaturregelungsmodus: | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
| Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301