Modell Nr.: | Buick GL8 (2023) Avenir 6-Sitzer Virtuous Version | Struktur: | Fahrzeug für den freien Verkehr |
---|---|---|---|
Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 195 |
Brennstoff: | Benzin | Typ: | Fahrzeug für den freien Verkehr |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 5219*1878*1799 |
Handelsmarke: | BUICK | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 6 |
Zustand: | Neues | Bremssystem: | EPB |
Kraftstoffart: | Benzin | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Buick GL8 (2023) Avenir 6-Sitzer Virtuous Version | Buick GL8 (2023) Avenir 7-Sitzer Pro-Version | Buick GL8 (2023) ES Luxus-Version | Buick GL8 (2023) ES Deluxe Version Harmonie-Edition | Buick GL8 (2023) ES Flaggschiff-Version | Buick GL8 (2023) ES Komfort Version | Buick GL8 (2023) ES Smart Flaggschiff-Version | Buick GL8 (2023) ES Exklusive Version | Buick GL8 (2023) ES Exklusive Version Harmonie-Edition | Buick GL8 (2023) Neugestaltete Business Class auf Land Luxus-Version | Buick GL8 (2023) Business-Klasse auf dem Land | Buick GL8 (2023) Business-Klasse auf dem Land Smart Dignity Version | Buick GL8 (2023) Business-Klasse auf Land | Buick GL8 (2023) Business-Klasse auf Land Dignity Version | Buick GL8 (2023) Business-Klasse auf dem Land Dignity Version Welfare Edition |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1970 | 2050 | 1970 | 1970 | 1945 | 1880 | 1945 | 1880 | 1945 | 2000 |
Energieart: | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG | Benzin + 48V BSG |
Ölbehälter (L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Motor: | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 | 2.0T 237 PS L4 |
Getriebe: | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) | AMT ((9 Zahnräder) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Genuine Leder | Genuine Leder | Genuine Leder | Genuine Leder | Genuine Leder | Gewebe | Genuine Leder | Genuine Leder | Genuine Leder | Kunstleder;Echtleder | Gewebe | Kunstleder;Echtleder | Gewebe | Kunstleder;Echtleder | Kunstleder;Echtleder |
Gepäckvolumen ((L): | 521 bis 851 | 521 bis 1650 | 521 bis 1650 | 521 bis 1650 | 521 bis 1650 | 521 bis 1650 | 521 bis 1650 | 521 bis 1650 | 521 bis 1650 | 475 bis 1605 | 475 bis 1605 | 475 bis 1605 | 475 bis 1605 | 475 bis 1605 | 475 bis 1605 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301