Modell Nr.: | Buick E5 2023 Zhixiang Langstrecken | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 180 |
---|---|---|---|
Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 620 | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4892*1905*1681 | Handelsmarke: | BUICK |
Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Seat nein.: | 5 | Typ: | BEV |
Struktur: | SUV | Sitzplätze: | 5 |
Energieart: | rein elektrisch | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Buick E5 2023 Zhenxiang Standard | Buick E5 2023 Avenir 4WD | Buick E5 2023 Zhenxiang Langstrecken | Buick E5 2023 Zhixiang Standard | Buick E5 2023 Zhixiang Langstrecken |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | mit zwei Motoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 545 | 603 | 620 | 545 | 620 |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 68 | 80 | 80 | 68 | 80 |
Höchstleistung ((kW): | 180 | 211 | 150 | 180 | 150 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 330 | 465 | 330 | 330 | 330 |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2125 | 2320 | 2210 | 2125 | 2210 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.467 | 0.45 | 0.45 | 0.467 | 0.45 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.7 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301