Modell Nr.: | Geely Monjaro | Verlagerung: | 1600 bis 2500CC |
---|---|---|---|
Zustand: | Neues | Bremssystem: | Hydraulik |
Körperart: | geschlossen | Gewährleistung: | Andere |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere | Struktur: | SUV |
Vorderaufhängungsform: | Mcpherson-Einzelradaufhängung | Hinterliegende Aufhängungsform: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
Radstand (mm): | 2845 | Leistungstyp: | Benzinmotor |
Höchstleistung des Fahrzeugs (Kw): | 175.0 | Maximales Drehmoment des ganzen Fahrzeugs: | 350.0 |
Offizielle Beschleunigung von 0 bis 100 (S): | 7,7 | Motor: | 2.0t 238 PS L4 |
Übertragung: | 8-Gang-Manual und Selbstintegration | Kraftstoffbehältervolumen (L): | 62 |
Gepäckraumvolumen (L): | 562 | Qualität der Zubereitung (Kg): | 1780 |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | nach Land | Spezifikation: | 4770x1895x1689 |
Handelsmarke: | Geely | Ursprung: | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr | Außenfarbe: | Blau |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 4 |
Mgnt-Bescheinigung: | ISO10012 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | AWD | Anpassung: | Erhältlich. |
Grundparameter des Fahrzeugs | ||||
---|---|---|---|---|
Stufe: | Mittelgroßes Auto | |||
Zeitpunkt der Markteinführung: | 2021 bis 2017 | |||
Körperart: | 5-Türer 5-Sitzer SUV/Offroad | |||
Länge x Breite x Höhe (mm): | 4770x1895x1689 | |||
Radstand (mm): | 2845 | |||
Leistungstyp: | Benzinmotor | |||
Höchstleistung des Fahrzeugs (kW): | 175.0 | |||
Maximaler Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (N·m): | 350.0 | |||
Offizielle Beschleunigung (n) von 0 bis 100: | 7.7 | |||
Motor: | 2.0T 238 PS L4 | |||
Übertragung: | 8-Gang-Hand- und Selbstintegration | |||
Kraftstoffverbrauch (L/100 km) (Stadt/Vorort/Umfassend): | 10.2/6.9/7.8 | |||
Gewährleistungsbedingungen: | Das gesamte Fahrzeug ist 4 Jahre/100.000 Kilometer | |||
Körper | ||||
Längen (mm): | 4770 | |||
Breite (mm): | 1895 | |||
Höhe (mm): | 1689 | |||
Radstand (mm): | 2845 | |||
Anzahl der Türen (eine): | 5 | |||
Anzahl der Sitze (ein): | 5 | |||
Kraftstoffbehältervolumen (L): | 62 | |||
Volumen des Gepäckraums (L): | 562 | |||
Qualität der Zubereitung (kg): | 1780 | |||
Motor | ||||
Modell des Motors: | JLH-4G20TDB | |||
Verschiebung (L): | 2.0 | |||
Volumen des Zylinders (cc): | 1969 | |||
Luftzufuhrformular: | mit Turbolader | |||
Anzahl der Flaschen (Stück): | 4 | |||
Zylinderanordnung: | gerade Linie | |||
Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stück): | 4 | |||
Ventilstruktur: | Doppeltür | |||
Kompressionsverhältnis: | - | |||
Höchstleistung (ps): | 238 | |||
Höchste Leistung (kW/U/min): | 175.0 | |||
Höchstdrehmoment (N·m/rpm): | 350.0/1800-4500 | |||
Kraftstoff: | Benzin Nr. 95 | |||
Ölversorgungsmethode: | Direkte Injektion in den Zylinder | |||
Material des Zylinderkopfes: | Aluminiumlegierung | |||
Zylindermaterial: | Aluminiumlegierung | |||
Motorstart-Stopp-Technologie: | | |||
Emissionsnormen: | Land VI | |||
Getriebe | ||||
Anzahl der Zahnräder: | 8 | |||
Typ des Getriebes: | Hand-in-One | |||
Steuerung des Fahrgestells | ||||
Fahrmodus: | Vorderer Allradantrieb | |||
Typ des Splitters (Vierradantrieb): | Pünktlicher Allradantrieb | |||
Körperstruktur: | Tragkörper | |||
Drehleistung: | Elektrische Energie | |||
Typ der Vorderfahrung: | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |||
Typ der hinteren Federung: | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |||
Zentraldifferenzstruktur: | Mehrteilige Kupplung | |||
Typ der vorderen Bremse: | Typ der Lüftungsplatte | |||
Typ der hinteren Bremse: | Typ der Platte | |||
Typ der Parkbremse: | Elektronische Handbremse | |||
Spezifikation des Vorderreifens: | 245/45 R20 | |||
Spezifikation des Hinterreifens: | 245/45 R20 | |||
Hubmaterial: | Aluminiumlegierung | |||
Spezifikationen für Ersatzreifen: | Ersatzreifen, die nicht in voller Größe sind |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301