| Modell Nr.: | Geely Boyue COOL 1078 | Bremssystem: | Elektromagnetische |
|---|---|---|---|
| Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | SUV |
| Kraftstoffart: | Benzin | Typ: | SUV |
| Brennstoff: | Benzin | Transportpaket: | auf dem Landweg/auf dem Seeweg |
| Spezifikation: | 4510*1865*1650 | Handelsmarke: | Geely |
| Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr |
| Steuerung: | Links | Mgnt-Bescheinigung: | ISO10012 |
| Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | RWD |
| Verlagerung: | 1000 bis 1600CC | Zustand: | Neues |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Grundparameter des Fahrzeugs | |
|---|---|
| Niveau: | Kompaktwagen |
| Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste: | 2023 bis 2004 |
| Körperform: | 5-Türer 5-Sitzer SUV/Offroad |
| Länge x Breite x Höhe (mm): | 4510x1865x1650 |
| Radstand (mm): | 2701 |
| Typ der Leistung: | Benzinmotor |
| Höchstleistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 133.0 |
| Maximaler Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (N·m): | 290.0 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)): | 198 |
| Motor: | 1.5T 181 PS L4 |
| Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplung |
| Kraftstoffverbrauch des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (L/100 km) (Stadt/Vorort/umfassend)): | - Das ist nicht wahr.29 |
| Wartungszyklus: | --- |
| Unterhaltskosten (Yuan, insgesamt 60.000 Kilometer): | - |
| Gewährleistungsrichtlinie: | Das ganze Auto ist 4 Jahre / 100.000 Kilometer. |
| Körper Körper | |
| Längen (mm): | 4510 |
| Breite (mm): | 1865 |
| Höhe (mm): | 1650 |
| Radstand (mm): | 2701 |
| Anzahl der Türen (Stück)): | 5 |
| Anzahl der Sitze (Stücke)): | 5 |
| Kraftstoffbehälter (L)): | 51 |
| Volumen des Gepäckraums (L): | 571 |
| Bereitstellung (kg): | 1455 |
| Mindestfreiheit vom Boden (mm)): | - |
| Näherungswinkel (°): | 19 |
| Abfahrtswinkel (°): | 20 |
| Der Motor | |
| Modell des Motors: | BHE15-EFZ |
| Abgas (L): | 1.5 |
| Volumen des Zylinders (cc): | 1499 |
| Form der Luftzufuhr: | mit Turbolader |
| Anzahl der Flaschen (Stück)): | 4 |
| Zylinderanordnung: | In gerader Linie |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilstruktur: | Doppeltür |
| Kompressionsverhältnis: | - |
| Höchstleistung (PS)): | 181 |
| Höchste Leistung (kW/U/min): | 133.0 |
| Höchstdrehmoment (N·m/rpm)): | 290.0/2000-3500 |
| Brennstoff: | 92 Benzin |
| Ölversorgungsmethode: | In-Zylinder-Direktspritze |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial: | Aluminiumlegierung |
| Motorstart-Stopp-Technologie: | haben |
| Emissionsnormen: | Land VI |
| Das Getriebe | |
| Anzahl der Zahnräder: | 7 |
| Typ des Getriebes: | Doppelkupplung |
| Steuerung des Fahrgestells | |
| Fahrmodus: | Vortrieb |
| Typ des Splitters (Vierradantrieb)): | - |
| Körperstruktur: | Tragkörper |
| Steuerungskraft: | Elektrische Energie |
| Variables Lenkrate: | - |
| Gesamtsystem der aktiven Lenkung (Lenkung des Hinterrads): | - |
| Typ der Vorderfahrung: | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
| Typ der hinteren Federung: | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
| Einstellbare Aufhängung: | - |
| Luftfederung: | - |
| Elektromagnetische Induktionssuspension: | - |
| Zentraldifferenzstruktur: | - |
| Zentraldifferenzialverriegelungsfunktion: | - |
| Grenzverschiebungsdifferential/Differentialverriegelung: | - |
| Wadenerkennungssystem: | - |
| Bremsen für Räder | |
| Typ der vorderen Bremse: | Typ der Lüftungsscheibe |
| Typ der hinteren Bremse: | Typ der Scheibe |
| Typ der Parkbremse: | Elektronische Handbremse |
| Spezifikation des Vorderreifens: | 225/55 R18 |
| Spezifikation des hinteren Reifens: | 225/55 R18 |
| Hubmaterial: | Aluminiumlegierung |
| Ersatz | Ersatzreifen, die nicht in voller Größe sind |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301