| Modell Nr.: | Geely GeometryE 2023 401KM Thunderbolt Tiger 5er Sitz | Typ der Batterie: | LFP |
|---|---|---|---|
| Transportpaket: | mit dem Lkw/dem Seeweg/der Bahn | Spezifikation: | 4006*1765*1550 |
| Handelsmarke: | Geely | Ursprung: | China |
| Macht: | >800W | Seat nein.: | 5 |
| Typ: | PHEV | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 102 |
| Gepäckvolumen ((L): | 295 | Elektroherd (Kilometer): | 401 |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Geely Geometry E (2023) 401KM Pink spezieller 5-Sitzer | Geely Geometry E (2023) 320KM Handsome Tiger 5-Sitzer | Geely Geometry E (2023) 320KM Happy Tiger 5-Sitzer | Geely Geometry E (2023) 401KM Exquisite Tiger 5-Sitzer | Geely Geometry E (2023) 401KM Thunderbolt Tiger 5-Sitzer | Geely Geometry E (2023) 401KM Lighting Tiger 5-Sitzer |
| Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Getriebe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 401 | 320 | 320 | 401 | 401 | 401 |
| Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Typ der Batterie: | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| Höchstleistung ((kW): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 |
| Schnelle Ladezeit (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301