Modell Nr.: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Struktur: | SUV | Energieart: | Elektrisch |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 165 | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4658*1890*1656 | Handelsmarke: | DONGFENG |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Zustand: | Neues |
Bremssystem: | Elektromagnetische | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Luft | Bei der Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte ist die Menge der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte zu messen. | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 520 | 520 | 520 |
Fahrmodus: | FF | FF | FF |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 165 | 165 | 165 |
Typ der Batterie: | LFP | LFP | LFP |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 62 | 62 | 62 |
Höchstleistung ((kW): | 160 | 160 | 160 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 275 | 275 | 275 |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301