Modell Nr.: | Li L9 PRO/Ultra | Bremssystem: | Elektromagnetische |
---|---|---|---|
Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | SUV |
Kraftstoffart: | Elektrisch | CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke: | 215km |
Motor: | Erweiterte Reichweite 154 PS | Standard-Schnellladung: | 0.5 Stunden |
Spezifikation: | 5080x1995x1800 | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | AWD | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
2023 Ideal LI L9 Pro | 2022 Ideal LI L9 Max | |
42,98 | 45,98 | |
Verfügbarkeit | 2023.08 | 2022.06 |
Körperhöhe | Großes SUV | Großes SUV |
Längen*Breiten*Höhe ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Art der Energie | Reichweitenverlängerer | Reichweitenverlängerer |
WLTC elektrische Reichweite (km) | 175 | 175 |
CLTC elektrische Reichweite (km) | 215 | 215 |
Kombinierte Leistung des Systems (kW) | 330 | 330 |
Systemkombiniertes Drehmoment ((N·m) | 620 | 620 |
Motor | 1.5T / 154 PS / inline 4 Zylinder | 1.5T / 154 PS / inline 4 Zylinder |
Höchstleistung (kW) | 113 | 113 |
Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 |
Getriebe | Festgetriebene Getriebe | Festgetriebene Getriebe |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 |
Beschleunigung (n) von 0 bis 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 42.6 | 42.6 |
Schnelle Ladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
Schnellladung (%) | 80 | 80 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 330 | 330 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N·m) | 620 | 620 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 130 | 130 |
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N·m) | 220 | 220 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 200 | 200 |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors ((N·m) | 400 | 400 |
Kombinierte Leistung des Systems (kW) | 330 | 330 |
Systemkombiniertes Drehmoment ((N·m) | 620 | 620 |
WLTC elektrische Reichweite (km) | 175 | 175 |
CLTC elektrische Reichweite (km) | 215 | 215 |
Kapazität der Batterie (kWh) | 42.6 | 42.6 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
Zeit der langsamen Ladung | 6.5 | 6.5 |
Schnelle Ladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
Motorstruktur | Dauermagneten | Dauermagneten |
Wie der Motor funktioniert | synchron | synchron |
Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
Anordnung des Motors | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Zellmarke | CATL | CATL |
Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
Die Batterie wechseln | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301