| Modell Nr.: | L7 Max Ultra | Körperart: | geschlossen |
|---|---|---|---|
| Körpergestaltung: | SUV | Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Reine elektrische Reichweite: | 286 | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
| Reifen: | 265/45 R21 | Größe: | 5050x1995x1750 |
| Ladezeit: | 0.42-7.9 Stunde | Gewicht der Zügel: | 2460 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Steuerung: | Links |
| Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
| Antrieb: | AWD | Zustand: | Neues |
| Bremssystem: | Elektromagnetische | Anpassung: | Erhältlich. |
| Marke und Modell: LI L7 2024 max. | |||
| Fahrzeugtyp | SUV | Modellklasse | L-SUV |
| Steuerung | Links | Kraftstoffart | Elektrischer Verlängerer |
| Typ des Motors | Dauermagneten | Übertragung | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Ausstattung des Motors | Vorder+Hinterhalter | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Motorleistung (kW) | 330 | Kilometerleistung mit reiner Batterie (km)CLTC | 286 |
| Drehmoment des Motors (N`m) | 620 | Kapazität der Batterie (kWh) | 52.3 |
| Motor-Pferdestärke (P) | 449 | Schnelle Ladezeit | 0.42 |
| Abmessungen (mm) | 5050x1995x1750 | Zeit der langsamen Ladung | 7.9 |
| Körperstruktur | Fünf Türen, fünf Sitze. | Vordere Aufhängung | Doppel Wunschbein |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
| Radstand (mm) | 3005 | Steuerungssystem | Elektrische Ass. |
| Ölbehältervolumen (L) | 65 | Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe |
| Fahrzeuggewicht (kg) | 2500 | Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe |
| Antriebstyp | 4WheelDrive | Standbremse | Elektrisch |
| AWD-Modus | - Ja, das ist es. | Reifenspezifikationen. | 265/45 R21 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301