Modell Nr.: | Ich bin nicht derjenige, der dich verfolgt. | Körpergestaltung: | AUFNAHME |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Hybride | Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Bildgebung für die Fahrhilfe: | Umgekehrtes Bild/360-Grad-Panoramabild | Höchstdrehmoment: | 340n/M |
Spezifikation: | 5630*1930*1885 | Handelsmarke: | Changan |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | AWD |
Zustand: | Neues | Bremssystem: | Mechanische |
Körperart: | geschlossen | Anpassung: | Erhältlich. |
Fahrzeugmodell | 2024 Warrior Edition Luxus Einmotorige Standardbox | 2024 Warrior Edition Luxus Einzelmotor Extra lange Box | 2024 Warrior Edition Luxus-Doppelmotor-Vierradantrieb Standardbox | 2024 Warrior Edition Luxus-Doppelmotor-Vierradantrieb Extra-Lange Box | 2024 Warrior Edition Luxus-Doppelmotor-Vierradantrieb Extra-Lange Box | 2024 Knight Edition Pilot Zwei-Motor-Vierradantrieb Standardbox |
CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC-Reinelektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Schnelle/normale Ladezeit | Schnellladung: 0,5 Stunden/Normalladung: TBD | Schnellladung: 0,5 Stunden/Normalladung: TBD | Schnellladung: 0,5 Stunden/Normalladung: TBD | Schnellladung: 0,5 Stunden/Normalladung: TBD | Schnellladung: 0,5 Stunden/Normalladung: TBD | Schnellladung: 0,5 Stunden/Normalladung: TBD |
Motor | 2.0T/L4/190 PS | 2.0T/L4/190 PS | 2.0T/L4/190 PS | 2.0T/L4/190 PS | 2.0T/L4/190 PS | 2.0T/L4/190 PS |
Elektromotor | Erweiterte Reichweite/177 PS | Erweiterte Reichweite/177 PS | Erweiterte Reichweite/272 PS | Erweiterte Reichweite/272 PS | Erweiterte Reichweite/177 PS | Erweiterte Reichweite/272 PS |
Einnahmeformular | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader |
Getriebe | Festgetriebeverhältnis | Festgetriebeverhältnis | Festgetriebeverhältnis | Festgetriebeverhältnis | Festgetriebeverhältnis | Festgetriebeverhältnis |
Maximale Leistung des Motors (Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Höchstleistung des Motors (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Höchstdrehmoment des Motors (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Maximale Leistung des Motors (P) | 177 | 177 | 272 | 272 | 177 | 272 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301