| Modell Nr.: | Corolla Cross 2.0L Elite | Bremssystem: | Elektromagnetische |
|---|---|---|---|
| Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | SUV |
| Kraftstoffart: | Hybride | Stammvolumen (L): | 427 |
| Kraftstoffbehältervolumen ((L): | 36 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 83 |
| Gesamtpferdestärke des Motors (PS): | 113 | Gesamtdrehmoment des Motors (Nanometer): | 206 |
| Spezifikation: | 4460*1825*1620 | Steuerung: | Links |
| Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Tiptronic |
| Antrieb: | FWD | Verlagerung: | 1600 bis 2500CC |
| Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hersteller | FAW Toyota | Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 5200 |
| Niveau | Kompaktwagen | Höchstdrehmoment (Nm) | 142 |
| Art der Energie | Öl-Elektro-Hybrid | Höchstdrehmoment (rpm) | 3600 |
| Höchstleistung (kW) | 101 | Maximale Nettoleistung (kW) | 72 |
| Höchstdrehmoment (Nm) | 142 | Motorspezifische Technologie | VVT-i |
| Getriebe | Schrittlosgetriebe mit E-CVT | Ölversorgungsmethode | Mehrpunkteelektrische Injektion |
| Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Motor | 1.8L98 PS L4 | Zylindermaterial | Aluminiumlegierung |
| Elektromotor (P) | 95 | Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
| Längen*Breiten*Höhen ((mm)) | 4635*1780*1435 | Gesamtmotorleistung (kW) | 70 |
| Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | - | Gesamtstärke des Motors (P) | 95 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Gesamtdrehmoment des Motors (N-m) | 185 |
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 4.07 | Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 70 |
| Zubereitete Masse (kg) | 1405 | Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N-m) | 185 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1845 | Gesamtleistung des Systems (kW) | 101 |
| Volumen des Kofferraums ((L) | - | Gesamtleistung des Systems (Ps) | 137 |
| Kraftstoffbehältervolumen (L) | 43 | Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
| Modell des Motors | 8ZR-FXE | Anordnung des Motors | Vordermotor |
| Verschieben (mL) | 1798.0 | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Verlagerung (L) | 1.8 | Fahrmodus | Vorderer Vorderauftrieb |
| Luftzufuhrformular | Natürliche Inhalation | Typ der Vorderfahrung | Unabhängige Aufhängung im McPherson-Stil |
| Anordnung des Motors | Bauwesen | Typ der hinteren Federung | Selbständige Multilink-Aufhängung des Typs E |
| Formular für die Zylinderanordnung | L | Art der Unterstützung | Elektrische Energie |
| Anzahl der Flaschen (ein) | 4 | Aufbau der Karosserie | Trägertyp |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (ein) | 4 | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
| Kompressionsverhältnis | 13 | Spezifikationen für Vorderreifen | 205/55 R16 |
| Gasverteilungsmechanismus | DOHC | Spezifikationen für Reifen | 205/55 R16 |
| Durchmesser des Zylinders (mm) | 80.5 | Schlüssellose Eingabefunktion | Die erste Reihe. |
| Schlag (mm) | 88.3 | Typ der Oberflächenleuchte | Elektro-Sonnendach |
| Höchstleistung (Ps) | 98 | Rücksitzluftauslass | Erhältlich |
| Höchstleistung (kW) | 72 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301