Modell Nr.: | ARIYA 600 Plus | Körperart: | geschlossen |
---|---|---|---|
Körpergestaltung: | SUV | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Reifenspezifikationen: | 235/55 R19 | Bremstyp: | Lüftungsscheibentyp |
Schnellladzeit der Batterie (H): | 0.5 | Zeit der langsamen Ladung der Batterie (H): | 14 |
Spezifikation: | 4630 mm*1900 mm*1658 mm | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | FWD |
Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
Anpassung: | Erhältlich. |
Hersteller | N I S S A N | Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 300 |
Niveau | Kompakter SUV | Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 178 |
Art der Energie | Rein elektrisch | Maximaler Drehmoment des Vordermotors (Nm) | 300 |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 623 | Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
Zeit für das schnelle Laden der Batterie (Stunden) | 0.5 | Anordnung des Motors | Vorderseite |
Schnellladebereich der Batterie (%) | 30 bis 80 | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Höchstleistung (kW) | 178 | Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlt |
Höchstdrehmoment (N·m) | 300 | CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 623 |
Körperstrukturen | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Batterieenergie (kWh) | 90 |
Elektromotor (P) | 242 | 100 Kilometer Stromverbrauch | 16 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4630*1900*1658 | Schnellladefunktion | Erhältlich |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Zeit für das schnelle Laden der Batterie (Stunden) | 0.5 |
Bereitschaftsqualität (kg) | 2116 | Zeit der langsamen Ladung der Batterie (Stunden) | 14 |
Radstand | 2775 | Schnellladebereich der Batterie (%) | 30 bis 80 |
Vorderer Radstand (mm) | 1636 | Batterie langsam aufladende Reichweite (%) | 10 bis 100 |
Hinterradstand (mm) | 1639 | Abkürzung für Getriebe | Elektrische Fahrzeuge |
Anflugwinkel (°) | 17 | Anzahl der Zahnräder | 1 |
Abfahrtswinkel (°) | 20 | Typ des Getriebes | Getriebe mit festem Getriebeverhältnis |
Mindestdrehradius (m) | 5.4 | Fahrmodus | Vorderer Vorderauftrieb |
Körperstruktur | SUV | Typ der Vorderfahrung | Selbständige Aufhängung mit Doppelarm |
Wie man die Tür öffnet | Schwingtür | Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Anzahl der Türen | 5 | Art der Unterstützung | Elektrische Energie |
Anzahl der Sitze | 5 | Aufbau der Karosserie | Trägertyp |
Stammvolumen (L) | 562 | Typ der vorderen Bremse | Typ der Lüftungsscheibe |
Elektrisches Vordermodell | YS210XYA | Typ der hinteren Bremse | Typ der Lüftungsscheibe |
Elektro-Modell hinten | TZ200XYT | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Typ des Motors | Anregungsmotor/synchron | Spezifikationen für Vorderreifen | 235/55 R19 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 178 | Spezifikationen für Reifen | 235/55 R19 |
Gesamtstärke des Motors (P) | 242 | Spezifikationen für Ersatzteile | Nicht verfügbar |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301