Modell Nr.: | BYD Seelöwen | Körperart: | geschlossen |
---|---|---|---|
Körpergestaltung: | SUV | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Niveau: | Mittelgroßes SUV | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 550 |
Schnelle Ladezeit der Batterie (Stunden): | 0,42 | Höchstleistung (KW): | 390 |
Höchstdrehmoment (N·m): | 690 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 225 |
Spezifikation: | 4830*1925*1620 | Handelsmarke: | BYD |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | AWD | Zustand: | Neues |
Bremssystem: | Elektromagnetische | Anpassung: | Erhältlich. |
Hersteller | BYD | Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 160 |
Niveau | Mittelklasse-SUV | Maximaler Drehmoment des Vordermotors (Nm) | 310 |
Art der Energie | Rein elektrisch | Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 230 |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 550 | Höchstdrehmoment des hinteren Motors (Nm) | 380 |
Zeit für das schnelle Laden der Batterie (Stunden) | 0.42 | Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren |
Schnellladebereich der Batterie (%) | 10 bis 80 | Anordnung des Motors | Vorder + hinten |
Höchstleistung (kW) | 390 | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphatbatterie |
Höchstdrehmoment (N·m) | 690 | Zellmarken | Ferdi |
Körperstrukturen | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Spezifische Batterietechnologie | Batterie der Klinge |
Elektromotor (P) | 530 | Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlt |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4830*1925*1620 | CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 550 |
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 4.2 | Batterieenergie (kWh) | 80.64 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 | 100 Kilometer Stromverbrauch | 16.7 |
Kraftstoffverbrauch in elektrischem Energieäquivalent ((L/100 km) | 1.89 | Schnellladefunktion | Erhältlich |
Bereitschaftsqualität (kg) | 2330 | Schnellladeleistung (kW) | 240 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2705 | Hochspannungs-Schnellladung | Erhältlich |
Vorderer Radstand (mm) | 1660 | Hochspannungsplattform (V) | 800 |
Hinterradstand (mm) | 1660 | Zeit für das schnelle Laden der Batterie (Stunden) | 0.42 |
Anflugwinkel (°) | 16 | Schnellladebereich der Batterie (%) | 10 bis 80 |
Abfahrtswinkel () | 19 | Position der Schnittstelle für langsames Laden | Die rechte Rückseite des Autos |
Mindestdrehradius (m) | 5.85 | Standort der Schnellladeoberfläche | Die rechte Rückseite des Autos |
Körperstruktur | SUV | Abkürzung | Elektrische Fahrzeuge |
Wie man die Tür öffnet | Schwingtür | Anzahl der Zahnräder | 1 |
Anzahl der Türen | 5 | Typ des Getriebes | Getriebe mit festem Getriebeverhältnis |
Anzahl der Sitze | 5 | Fahrmodus | mit zwei Motoren und Allradantrieb |
Volumen des Vorderausschnitts (L) | 58 | Formular für den Allradantrieb | Elektrische Allradantrieb |
Stammvolumen (L) | 500 | Typ der Vorderfahrung | Selbständige Aufhängung mit Doppelarm |
Windwiderstandskoeffizient (Cd) | - | Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Ehemalige Fahrzeugmarke | BYD | Art der Unterstützung | Elektrische Energie |
Marke des hinteren Motors | BYD | Aufbau der Karosserie | Trägertyp |
Elektrisches Vordermodell | YS210XYA | Typ der vorderen Bremse | Typ der belüfteten Platte |
Elektro-Modell hinten | TZ200XYT | Typ der hinteren Bremse | Typ der belüfteten Platte |
Typ des Motors | Vorwärts Wechselstrom/Asynchrone Stammpermanentmagnet/Synchronisierung | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Gesamtmotorleistung (kW) | 390 | Spezifikationen für Vorderreifen | 245/45 R20 |
Gesamtstärke des Motors (P) | 530 | Spezifikationen für Reifen | 245/45 R20 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 690 | Spezifikationen für Ersatzteile | Reifenersatzwerkzeuge |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301