Modell Nr.: | EQE SUV 500 | Verlagerung: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
Körperart: | Geöffnet | Körpergestaltung: | SUV |
Kraftstoffart: | Elektrisch | Transportpaket: | auf dem Landweg, auf dem Seeweg |
Spezifikation: | 4880*2032*1679 mm | Ursprung: | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pieces/year | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Mgnt-Bescheinigung: | ISO14001 |
Getriebe: | Automatisch | Außenfarbe: | Schwarz |
Antrieb: | AWD | Anpassung: | Erhältlich. |
Struktur | SUV |
Sitzplätze | 5 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4880*2032*1679 |
Motor: rein elektrisch | |
Anzahl der Motoren: Einmotoren | mit zwei Motoren |
Getriebe | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Ausdauer | 609KM |
Antriebsmodus | AWD |
Vorderaufhängungsform | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie | 96.1 kWh |
Motorleistung | 300 kW |
Drehmoment des Motors | 858 N·m |
Motorposition | Vorder + hinten |
Stromverbrauch pro 100 km | 17.0 kWh/100 km |
Gewicht der Zügel | 2560 kg |
Schnelle / langsame Ladezeit | 0.58h/13h |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301