Modell Nr.: | Rising Auto F7 (2023) Fortgeschritten | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 576 | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 5000*1953*1494 | Handelsmarke: | Rising Auto |
Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Seat nein.: | 5 | Typ: | BEV |
Struktur: | Hecktürmodell | Sitzplätze: | 5 |
Energieart: | rein elektrisch | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Rising Auto F7 (2023) Performance pro | Aufsteigende Auto F7 (2023) Langstreckenpro | Rising Auto F7 (2023) Fortgeschrittener Pro | Rising Auto F7 (2023) Fortgeschritten | Rising Auto F7 (2023) Langstreckenfahrzeug |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | mit zwei Motoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
Fahrmodus: | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR | RR | RR | RR |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
Höchstleistung ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301