Modell Nr.: | Rising Auto R7 (2023) RWD Bildschirmmaster Pro | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 551 | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4900*1925*1655 | Handelsmarke: | Rising Auto |
Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Seat nein.: | 5 | Typ: | BEV |
Struktur: | SUV | Sitzplätze: | 5 |
Energieart: | rein elektrisch | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Rising Auto R7 (2023) RWD Bildschirmmaster Pro | Rising Auto R7 (2023) RWD Bildschirmmaster | Rising Auto R7 (2023) Flaggschiff | Rising Auto R7 (2023) Performance Screen Master Pro | Rising Auto R7 (2023) Leistungsbildschirmmeister | Rising Auto R7 (2023) Langstreckenbildschirmmeister Pro | Rising Auto R7 (2023) Langstreckenbildschirmmaster |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
Fahrmodus: | RR | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR | RR |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Höchstleistung ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301