| Modell Nr.: | Honda e: NS1 (2022) E-Jing Version | Körpergestaltung: | SUV |
|---|---|---|---|
| Kraftstoffart: | Elektrisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
| Struktur: | SUV | Energieart: | Elektrisch |
| Auftritt-Farbe: | Weiß/Blau | Innenfarbe: | Schwarzes/Grau |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Elektrisch |
| Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4390*1790*1560 |
| Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
| Sitzplätze: | 5 | Antrieb: | FWD |
| Displacement: | 0 | Zustand: | Neues |
| Bremssystem: | EPB | Anpassung: | Erhältlich. |
| HONDA e:NS1 (2022) E-Dong Version | HONDA e:NS1 (2022) E-Jing Version | |
| Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
| Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 68.8 | 68.8 |
| Höchstleistung ((kW): | 150 | 150 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 13.8 | 13.8 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 1679 | 1692 |
| Schnelle Ladezeit (h): | 0.67 | 0.67 |
| Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 9.5 | 9.5 |
| Übertragung: | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe |
| Antriebsmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
| Kraftbetrieb: | Elektrische Energie | Elektrische Energie |
| Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
| Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
| Typ der hinteren Bremse: | Die Scheibe | Die Scheibe |
| Parkschließung: | Elektrische Parkbremse | Elektrische Parkbremse |
| Typ des vorderen Reifens: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Typ des hinteren Reifens: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Spezifikationen für Ersatzreifen: | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Vorwärts-Airbag ((Fahrer und stellvertretender Fahrer): | Fahrersitz/Vorpassagiersitz | Fahrersitz/Vorpassagiersitz |
| Sitzseiten-Airbag ((Vorder-/Hinterreihe): | Vorder- / Hinter-Reihe | Vorder- / Hinter-Reihe |
| Luftsack für den Sitzkopf ((Vorder-/Hinterreihe): | Vordere/hintere Reihe | Vordere/hintere Reihe |
| Knie-Airbag: | - | - |
| Passiver Fußgängerschutz: | - | - |
| Reifendruckmesssystem: | Reifendruckmelder | Reifendruckmelder |
| Fahren Sie mit platten Reifen: | - | - |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung ((Vor- und Hinterreihe): | Alle Autos | Alle Autos |
| ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitz: | ||
| Antisperrbremssystem (ABS): | ||
| Elektrische Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.): | ||
| Elektronischer Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.): |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301