Modell Nr.: | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 205km Sundae | Körpergestaltung: | Mini-Fahrzeug |
---|---|---|---|
Struktur: | Mini-Fahrzeug | Energieart: | Elektrisch |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 100 | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 3008*1496*1637 | Handelsmarke: | Schatz |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 4 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | RWD | Zustand: | Neues |
Bremssystem: | Mechanische | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 120 km Milkshake | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 120km Kegel | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 120 km Eiscreme | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 170 km Milkshake | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 170km Sundae | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 170km Sundae+ | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 205km Sundae | Chery neue Energie QQ-Eiscreme 2024 205km Sundae+ |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Fahrmodus: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen | Nicht unabhängige Aufhängung mit drei Verbindungen |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Typ der Batterie: | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien | Lithium-Ionen-Batterien |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
Höchstleistung ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
Schnelle Ladezeit (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301