Modell Nr.: | Chery Tiggo8 pro neue Energie (2023) 1,5 T Zongxiang | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Struktur: | SUV | Energieart: | PHEV |
Motor: | 1.5T 156HP L4 | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Hybride | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4745*1860*1747 | Handelsmarke: | Schatz |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Tiggo8 pro neue Energie (2023) 1,5 T Chunxiang | Chery Tiggo8 pro neue Energie (2023) 1,5 T Youxiang | Chery Tiggo8 pro neue Energie (2023) 1,5 T Zongxiang |
Radstand ((mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1740 | 1740 | 1740 |
Energieart: | PHEV-Fahrzeuge | PHEV-Fahrzeuge | PHEV-Fahrzeuge |
Ölbehälter (L): | 60 | 60 | 60 |
Motor: | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 |
Getriebe: | DHT mit drei Zahnrädern | DHT mit drei Zahnrädern | DHT mit drei Zahnrädern |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 115 | 115 | 115 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 230 | 230 | 230 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | - | - | - |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301