Modell Nr.: | QX50 (2022) 2.0T 2WD Mode | Struktur: | SUV |
---|---|---|---|
Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 215 |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4705*1903*1681 |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Verlagerung: | 1600 bis 2500CC |
Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | QX50 (2022) 2.0T 2WD Mode | QX50 (2022) 2.0T 2WD Pilot |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4705*1903*1681 | 4705*1903*1681 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1800 | 1802 |
Energieart: | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 60 | 60 |
Motor: | 2.0T 245 PS L4 | 2.0T 245 PS L4 |
Getriebe: | Dauerdrehzahl (8 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (8 Vorwärtsgetriebe) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 180 | 180 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 380 | 380 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 215 | 215 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Genuine Leder |
Gepäckvolumen ((L): | 565 bis 1139 | 565 bis 1139 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301