Modell Nr.: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Raum 5 Sitz | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Benzin | Struktur: | SUV |
Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 200 bis 210 |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4745*1860*1745 |
Handelsmarke: | Schatz | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | FWD |
Verlagerung: | 1600 bis 2500CC | Zustand: | Neues |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition mit 5 Sitzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition mit 7 Sitzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition mit 7 Sitzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition mit 7 Sitzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition mit 5 Sitzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition mit 7 Sitzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition mit 7 Sitzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edition 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition mit 7 Sitzen |
Radstand ((mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor: | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 |
Getriebe: | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | F4 | F4 | F4 |
Höchstleistung ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301