| Modell Nr.: | Hyundai Palisade2023 3.5L automatische 4WD Kalligrafie | Struktur: | SUV |
|---|---|---|---|
| Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Benzin |
| Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4995*1975*1775 |
| Handelsmarke: | HYUNDAI | Ursprung: | China |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 6 |
| Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | AWD |
| Verlagerung: | 2500 bis 4000CC | Zustand: | Neues |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Hyundai Palisade (2023) 3,5 L Automatik mit zwei Fahrrädern | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatische 4WD Kalligrafie | Hyundai Palisade (2023) 3,5 L Automatische 4WD GL | Hyundai Palisade (2023) 3,5 L Automatik 4WD GLS |
| Radstand ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 1881 | 1971 | 1942 | 1979 |
| Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ölbehälter (L): | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Motor: | 3.5L 272 PS V6 | 3.5L 272 PS V6 | 3.5L 272 PS V6 | 3.5L 272 PS V6 |
| Getriebe: | 8 Zahnräder AT | 8 Zahnräder AT | 8 Zahnräder AT | 8 Zahnräder AT |
| Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | F4 | F4 | F4 |
| Höchstleistung ((kW): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
| Temperaturregelungsmodus: | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
| Material des Sitzes: | Kunstleder | Genuine Leder | Kunstleder | Genuine Leder |
| Gepäckvolumen ((L): | - | - | - | - |
| Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301