Modell Nr.: | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Neue Bewegung mit 7 Sitzen | Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|---|---|
Struktur: | SUV | Energieart: | Benzin |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 190 bis 210 | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Benzin | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4700*1860*1746 | Handelsmarke: | Schatz |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Sonderversion mit 5 Sitzen | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Sonderversion mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT Spezialversion mit 5 Sitzen | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT Sonderversion mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT Erhöhte Version mit 5 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT Erhöhte Version mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT Sibirian Version mit 5 Sitzen | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT Sibirian Version mit 7 Sitzen | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT Sibirian Version mit 5 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT Sibirische Version mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai Zusammenarbeit Grundversion | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai Zusammenarbeit Spezielle Version | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai Zusammenarbeit Ultra Version | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT Elite Version | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT Mode-Version | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI DCT Elite Version | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Ausgabe 290 TGDI DCT Wing-Speard Version | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Ausgabe 290 TGDI DCT Wind-chasing+ Version | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Ausgabe 290 TGDI DCT Windverfolgungs-Version | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Ausgabe 390 TGDI DCT Wing-Speard Version | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Ausgabe 390 TGDI DCT Wind-chasing+ Version | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Ausgabe 390 TGDI DCT Windverfolgungs-Version | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Sonderversion mit 5 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Sonderversion mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Spezialversion mit 5 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Sonderversion mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Neue Version mit 5 Sitzen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Neue Version mit 7 Sitzen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Erhöhte Version mit 5 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Erhöhte Version mit 7 Sitzplätzen | Chery Tiggo8 (2022) neu gestaltet 1.5TCI DCT Neue Bewegungsversion 5 Sitzplätze | Chery Tiggo8 (2022) neu gestaltet 1.5TCI DCT Neue Bewegung Version 7-Sitzer | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT Erweiterte Version | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT Erweiterte Version | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng Ausgabe 290TGDI DCT Vergnügen Version | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng Ausgabe 290TGDI DCT Exzellenz Version |
Radstand ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
Motor: | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 2.0T 254 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Getriebe: | MT ((6 Zahnräder) | MT ((6 Zahnräder) | DDCT ((6 Gänge) | DDCT ((6 Gänge) | DDCT ((6 Gänge) | DDCT ((6 Gänge) | MT ((6 Zahnräder) | MT ((6 Zahnräder) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | MT ((6 Zahnräder) | MT ((6 Zahnräder) | DDCT ((6 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | MT ((6 Zahnräder) | MT ((6 Zahnräder) | Regelmäßiges Drehkreislaufgerät (6 Gänge) | Regelmäßiges Drehkreislaufgerät (6 Gänge) | DDCT ((6 Gänge) | DDCT ((6 Gänge) | Regelmäßiges Drehkreislaufgerät (6 Gänge) | Regelmäßiges Drehkreislaufgerät (6 Gänge) | Regelmäßiges Drehkreislaufgerät (6 Gänge) | Regelmäßiges Drehkreislaufgerät (6 Gänge) | MT ((6 Zahnräder) | Regelmäßiges Drehkreislaufgerät (6 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | / Alcantara | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 892 bis 1930 | 193 bis 1930 | 892 bis 1930 | 193 bis 1930 | 892 bis 1930 | 193 bis 1930 | 892 bis 1930 | 193 bis 1930 | 892 bis 1930 | 193 bis 1930 | 193 bis 1930 | 193 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 193 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 | 889 bis 1930 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301