Modell Nr.: | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Mode-Version | Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|---|---|
Struktur: | SUV | Energieart: | Benzin |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 186 bis 200 | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Benzin | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4500*1842*1746 | Handelsmarke: | Schatz |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Luxus-Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Flaggschiff-Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Mode-Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Dignity Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T MT Luxus-Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Ausgabe 1.6TGDI DCT Luxus-Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Edition 1.6TGDI DCT Luxury+ Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Ausgabe 1.6TGDI DCT Flaggschiff-Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Ausgabe 1.6TGDI DCT Würde Version | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Ausgabe 1.6TGDI DCT Dignity+ Version | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT Luxury+ Version | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT Dignity+ Version | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Luxus-Version | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Flaggschiff-Version | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Mode-Version | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Dignity Version |
Radstand ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1421 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor: | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Getriebe: | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | MT ((6 Zahnräder) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Mischung aus Leder und Stoffen | Kunstleder | Mischung aus Leder und Stoffen | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301