Modell Nr.: | Chery Tiggo7 2022 Superpower 1.5T CVT Superguard+ | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Benzin | Struktur: | SUV |
Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 186 |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4500*1842*1746 |
Handelsmarke: | Schatz | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | FWD |
Verlagerung: | 1000 bis 1600CC | Zustand: | Neues |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Tiggo7 (2020) Shenxing Ausgabe 1.5T CVT Shenxing Nr.1 Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Superpower Guard Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Superpower Guard+ Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Superpower Heldenversion | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Superpower Held+ Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Superpower Krieger Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Superpower Krieger+ Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.6T DCT Superpower Helden-Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.6T DCT Superpower Held+ Version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.6T DCT Superpower Krieger Version |
Radstand ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor: | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Getriebe: | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301