| Modell Nr.: | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT Mode-Version | Körpergestaltung: | SUV |
|---|---|---|---|
| Kraftstoffart: | Benzin | Struktur: | SUV |
| Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 175 |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Benzin |
| Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4358*1830*1670 |
| Handelsmarke: | Schatz | Ursprung: | China |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
| Getriebe: | Handbuch | Antrieb: | FWD |
| Verlagerung: | 1000 bis 1600CC | Zustand: | Neues |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Neue Version | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Neue Enjoy-Version | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L MT Pinshang Version | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Pinshang Version | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5T | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Pinyou Version | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Pinzhi Version | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Luxus-Version | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Mode-Version | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT Stadtversion | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT Mode-Version | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Luxus-Version | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Mode-Version | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Würde-Version | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT Luxus-Version | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT Mode-Version | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT Stadtversion | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT Mode-Version | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT Luxus-Version |
| Radstand ((mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 1325 | 1325 | 1272 | 1325 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 |
| Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ölbehälter (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Motor: | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5L 120 PS L4 | 1.5L 120 PS L4 | 1.5L 120 PS L4 | 1.5L 120 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 |
| Getriebe: | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | MT ((5 Zahnräder) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | MT ((5 Zahnräder) | MT ((5 Zahnräder) | MT ((5 Zahnräder) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | MT ((5 Zahnräder) | MT ((5 Zahnräder) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) |
| Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
| Höchstleistung ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 148 | 230 |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 165 | 165 | 175 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 |
| Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
| Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
| Material des Sitzes: | Mischung aus Leder und Stoffen | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Gewebe | Gewebe | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Gewebe | Kunstleder | Kunstleder |
| Gepäckvolumen ((L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301