Modell Nr.: | Avatr 11 2023 Harmonie 116 Shexiang | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 4880*1970*1601 | Handelsmarke: | AVATR |
Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Seat nein.: | 4 | Struktur: | SUV |
Sitzplätze: | 4 | Energieart: | rein elektrisch |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 200 | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Einzelmotor Version 4-Sitzer | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Einmotoren Version 5 Sitzplätze | Avatr 11 2023 Harmonie 116 RR | Avatr 11 2023 Harmonie 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Avatr 11 2023 Harmony 90 RR | Avatr 11 2023 Harmonie 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 Langstrecken-Version mit einem Motor, 5-Sitzer |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | Einzelmotor | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | Einzelmotor |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Fahrmodus: | RR | RR | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Höchstleistung ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301