Modell Nr.: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Luxus-Version | Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|---|---|
Struktur: | SUV | Energieart: | Benzin |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 165 | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Benzin | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4200*1760*1570 | Handelsmarke: | Schatz |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
Zustand: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Luxus-Version | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Mode-Version | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Mode+ Version | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT City Version | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT Mode-Version | Chery Tiggo3x (2022) neu gestaltet Plus 1.5L CVT Queen Version | Chery Tiggo3x (2022) neu gestaltet Diamant Edition 1.5L CVT Queen Version | Chery Tiggo3x (2022) Diamant Edition 1.5L CVT Elite Version | Chery Tiggo3x (2022) Diamant Edition 1.5L CVT Elite+ Version | Chery Tiggo3x (2022) Diamant Edition 1.5L MT Elite Version |
Radstand ((mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Motor: | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 |
Getriebe: | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | MT ((5 Zahnräder) | MT ((5 Zahnräder) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | MT ((5 Zahnräder) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301