Modell Nr.: | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Dignity-Version | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Benzin | Struktur: | SUV |
Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 165 |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4420*1760*1670 |
Handelsmarke: | Schatz | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Getriebe: | Handbuch | Antrieb: | FWD |
Verlagerung: | 1000 bis 1600CC | Zustand: | Neues |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Luxus-Version | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Mode-Version | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L MT Dignity-Version | Chery Tiggo 3 (2022) 1.5L CVT Dignity-Version |
Radstand ((mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4420*1760*1670 | 4420*1760*1670 | 4420*1760*1670 | 4420*1760*1670 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1358 | 1358 | 1358 | 1420 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
Motor: | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 |
Getriebe: | MT ((5 Zahnräder) | MT ((5 Zahnräder) | MT ((5 Zahnräder) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 85 | 85 | 85 | 115 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 230 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 185 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Aufhängung mit doppelter Seitenverbindung | Aufhängung mit doppelter Seitenverbindung | Aufhängung mit doppelter Seitenverbindung | Aufhängung mit doppelter Seitenverbindung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Gewebe | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 550 | 550 | 550 | 550 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301