Modell Nr.: | Arrizo GX (2019) Champion Edition 1.5L CVT Mode | Struktur: | Limousine |
---|---|---|---|
Energieart: | Benzin | Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 180 |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4710*1825*1490 |
Handelsmarke: | Schatz | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Zustand: | Neues | Bremssystem: | EPB |
Kraftstoffart: | Benzin | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Anpassung: | Erhältlich. |
Arrizo GX (2019) Champion Edition 1.5L CVT Mode Version | Arrizo GX (2019) Champion Edition 1.5L CVT Elite Version | Arrizo GX (2021) Champion Edition 1.5L CVT Premium Version | |
Radstand ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4710*1825*1490 | 4710*1825*1490 | 4710*1825*1490 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1310 | 1311 | 1310 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 48 | 48 | 48 |
Motor: | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 |
Getriebe: | Dauerdrehzahl (7 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (8 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 85 | 85 | 85 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 143 | 143 | 143 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 180 | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Mischung aus Leder und Stoffen | Kunstleder | Mischung aus Leder und Stoffen |
Gepäckvolumen ((L): | 570 | 570 | 570 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301