Modell Nr.: | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Zhen | Struktur: | Limousine |
---|---|---|---|
Energieart: | Benzin | Marke: | Schatz |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4780*1843*1469 |
Handelsmarke: | Schatz | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Zustand: | Neues | Bremssystem: | EPB |
Kraftstoffart: | Benzin | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Anpassung: | Erhältlich. |
Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Shang | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Ja | Chery Arrizo8 (2022) 1,6T DCT Yi | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Sie | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Zhen | |
Radstand ((mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1428 | 1471 | 1471 | 1428 | 1471 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Motor: | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Getriebe: | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | - | - | - | - | - |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301