Modell Nr.: | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Xing PLUS | Struktur: | Limousine |
---|---|---|---|
Energieart: | Benzin | Marke: | Schatz |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Benzin |
Transportpaket: | auf See/Zug/LKW | Spezifikation: | 4680*1825*1490 |
Handelsmarke: | Schatz | Ursprung: | China |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Zustand: | Neues | Bremssystem: | EPB |
Kraftstoffart: | Benzin | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Anpassung: | Erhältlich. |
Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT genießen PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT Xing PLUS | (2021) Xiao Ai 1.5T CVT Genießen PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Smart PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT genießen PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Genießen PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Smart PLUS | |
Radstand ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Ölbehälter (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Motor: | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5L 116 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 |
Getriebe: | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) |
Fahrmodus: | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) | Vortriebs-Vorradantrieb (FF) |
Höchstleistung ((kW): | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
Temperaturregelungsmodus: | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Material des Sitzes: | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gepäckvolumen ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Kohlenstoffkörperstruktur: | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit | Belastungsfähigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301