Energieart: | Benzin | Typ: | Limousine |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Benzin | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 4710*1829*1490 | Handelsmarke: | Schatz |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 5 | Zustand: | Neues |
Bremssystem: | EPB | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
Struktur: | Limousine | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Kühle Version | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Vergnügen Version | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Smart Version | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T DCT Fahrversion |
Startzeit: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Hersteller empfohlene Einzelhandelspreis (RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
Energieart: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Höchstleistung ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
Körperstruktur: | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
Offizielle Beschleunigungsfähigkeit von 0-100 km/h: | - | - | - | - |
Fahrzeugemissionsnormen: | China VI Fahrzeugemissionsnormen VI | China VI Fahrzeugemissionsnormen VI | China VI Fahrzeugemissionsnormen VI | China VI Fahrzeugemissionsnormen VI |
Motor: | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197HP L4 |
Getriebe: | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Dauerdrehzahl (9 Vorwärtsgetriebe) | Regelmäßiges Drehzahlgerät (7 Gänge) |
Gesamtbrennstoffverbrauch der WLTC ((L/100 km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
Länge ((mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
Breite ((mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
Höhe ((mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Radstand ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Spurvorderseite ((mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
Rückseite der Gleise ((mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
Anflugwinkel °: | 14 | 14 | 14 | 14 |
Abflugwinkel°: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anzahl der Türen: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Sitze: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ölbehälter (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
Gepäckvolumen ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs ((kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
Typ des Motors: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
Verdrängung ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
Verlagerung (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Einnahmeformular: | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Anordnung des Motors: | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301