| Modell Nr.: | Leap C01 (2023) 525 Shuxiang | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 5050*1902*1509 | Handelsmarke: | Sprung |
| Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
| Seat nein.: | 5 | Struktur: | SUV |
| Sitzplätze: | 5 | Energieart: | rein elektrisch |
| Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 180 | Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Leap C01 (2023) 525 Shuxiang | Leap C01 (2023) 606 Shuxiang | Leap C01 (2023) 606 Zhixiang | Leap C01 (2023) 630 4WD Leistung | Leap C01 (2023) 717 Zhixiang |
| Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | mit zwei Motoren | Einzelmotor |
| CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 525 | 606 | 606 | 630 | 717 |
| Fahrmodus: | RR | RR | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
| Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Typ der Batterie: | LFP | LFP | LFP | Inländische Rate | Inländische Rate |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | 90 |
| Höchstleistung ((kW): | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | - | 14.8 | 14.8 | 16.5 | 16.5 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | 2145 |
| Schnelle Ladezeit (h): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301