| Modell Nr.: | Leap C11 (2023) rein elektrisch 500 Shuxiang | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 4750*1905*1675 | Handelsmarke: | Sprung |
| Ursprung: | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
| Seat nein.: | 5 | Struktur: | SUV |
| Sitzplätze: | 5 | Energieart: | rein elektrisch |
| Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 170 | Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Leap C11 (2023) rein elektrisch 500 Shuxiang | Leap C11 (2023) vollelektrisch 500 Zhixiang | Leap C11 (2023) vollelektrische 580 4WD Leistung |
| Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | mit zwei Motoren |
| CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 502 | 502 | 580 |
| Fahrmodus: | RR | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
| Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 170 | 170 | 200 |
| Typ der Batterie: | LFP | LFP | Inländische Rate |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
| Höchstleistung ((kW): | 200 | 200 | 400 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | - | - | 18.5 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
| Schnelle Ladezeit (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 6 | 6 | 7.5 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301